top of page

WELCOME TO
32340 LAVENDER COVE
​
OFFERED AT $429,900
LOCATED IN JOHNSON RANCH
2,372 SQUARE FEET
4 BEDROOMS AND 3 BATHROOMS
0.20 +/- ACRES


32340 Lavender Cove // Bulverde
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Let's Talk.
MATTHEW RESNICK, REALTOR®
210.849.8837
Four Dominion Drive, Building Two
San Antonio, TX 78257
bottom of page